Indirizzo
Via Castello, 313873 Massazza (BI)
Mappa
Coordinate: 45°29'32,3''N 8°9'56,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0161.852206 |
|---|---|
|
massazza@ptb.provincia.biella.it |
|
| PEC |
massazza@pec.ptbiellese.it |
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 81005450028 |
| Partita Iva | 01394840027 |
| Codice univoco di fatturazione | UFYOCF Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 096031 |
| Codice catastale | F037 |
| Codice IPA | c_f037 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 555 (al 31/12/2010) |
| Numero famiglie | 230 |
| Denominazione abitanti | Massazzesi |
| Festa patronale | Maria SS. Assunta - 15 agosto |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 11,67 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 226 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 208 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 276 |
| Latitudine | 45°29'32"28 N |
| Longitudine | 08°9'56"16 E |
| Confini comunali | Benna, Cossato, Mottalciata, Salussola, Verrone, Villanova Biellese |
| Distanza dal capoluogo (km) | 12 |
| Distanze da città di riferimento | - 30 Km da Vercelli |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |